Будние дни (с понедельника по четверг)
Завтрак | Полупансион (завтрак+ужин) | Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | Без питания | |
---|---|---|---|---|
Стандарт на 2 гостя | 4 000 | 4 700 | 5 600 | - |
Люкс на 2 гостя | 6 500 | 7 200 | 8 100 | - |
Апартаменты на 2 гостя | 7 500 | 8 200 | 9 100 | - |
Эконом на 5 гостей | 8 750 | 10 500 | 12 750 | - |
Эконом на 11 гостей | 19 250 | 23 100 | 28 050 | 16 500 |
Доп. место для взрослого | 1 800 (включён только завтрак) | 1 800 (включён только завтрак) | 1 800 (включён только завтрак) | - |
Доп. место для ребёнка (от 3-х до 12-ти лет) | 1 500 (включён только завтрак) | 1 500 (включён только завтрак) | 1 500 (включён только завтрак) | - |
Эко Дом на 4 гостей | - | - | - | 12 000 |
Доп. место для Эко Дома | - | - | - | 1 500 |
Стандарт на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 4 000 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 4 700 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 5 600 |
Без питания | - |
Люкс на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 6 500 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 7 200 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 8 100 |
Без питания | - |
Апартаменты на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 7 500 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 8 200 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 9 100 |
Без питания | - |
Эконом на 5 гостей | |
---|---|
Завтрак | 8 750 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 10 500 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 12 750 |
Без питания | - |
Эконом на 11 гостей | |
---|---|
Завтрак | 19 250 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 23 100 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 28 050 |
Без питания | 16 500 |
Доп. место для взрослого | |
---|---|
Завтрак | 1 800 (включён только завтрак) |
Полупансион (завтрак+ужин) | 1 800 (включён только завтрак) |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 1 800 (включён только завтрак) |
Без питания | - |
Доп. место для ребёнка (от 3-х до 12-ти лет) | |
---|---|
Завтрак | 1 500 (включён только завтрак) |
Полупансион (завтрак+ужин) | 1 500 (включён только завтрак) |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 1 500 (включён только завтрак) |
Без питания | - |
Эко Дом на 4 гостей | |
---|---|
Завтрак | - |
Полупансион (завтрак+ужин) | - |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | - |
Без питания | 12 000 |
Выходные дни (с пятницы по воскресенье)
Завтрак | Полупансион (завтрак+ужин) | Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | Без питания | |
---|---|---|---|---|
Стандарт на 2 гостя | 5 500 | 6 200 | 7 100 | - |
Люкс на 2 гостя | 7 500 | 8 200 | 9 100 | - |
Апартаменты на 2 гостя | 8 500 | 9 200 | 10 100 | - |
Эконом на 5 гостей | 10 000 | 11 750 | 14 000 | - |
Эконом на 11 гостей | 22 000 | 25 850 | 30 800 | 19 250 |
Доп. место для взрослого | 2 000 (включён только завтрак) | 2 000 (включён только завтрак) | 2 000 (включён только завтрак) | - |
Доп. место для ребёнка (от 3-х до 12-ти лет) | 1 750 (включён только завтрак) | 1 750 (включён только завтрак) | 1 750 (включён только завтрак) | - |
Эко Дом на 4 гостей | - | - | - | 15 000 |
Доп. место для Эко Дома | - | - | - | 1 750 |
Стандарт на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 5 500 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 6 200 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 7 100 |
Без питания | - |
Люкс на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 7 500 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 8 200 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 9 100 |
Без питания | - |
Апартаменты на 2 гостя | |
---|---|
Завтрак | 8 500 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 9 200 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 10 100 |
Без питания | - |
Эконом на 5 гостей | |
---|---|
Завтрак | 10 000 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 11 750 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 14 000 |
Без питания | - |
Эконом на 11 гостей | |
---|---|
Завтрак | 22 000 |
Полупансион (завтрак+ужин) | 25 850 |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 30 800 |
Без питания | 19 250 |
Доп. место для взрослого | |
---|---|
Завтрак | 2 000 (включён только завтрак) |
Полупансион (завтрак+ужин) | 2 000 (включён только завтрак) |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 2 000 (включён только завтрак) |
Без питания | - |
Доп. место для ребёнка (от 3-х до 12-ти лет) | |
---|---|
Завтрак | 1 750 (включён только завтрак) |
Полупансион (завтрак+ужин) | 1 750 (включён только завтрак) |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | 1 750 (включён только завтрак) |
Без питания | - |
Эко Дом на 4 гостей | |
---|---|
Завтрак | - |
Полупансион (завтрак+ужин) | - |
Полный пансион (завтрак+обед+ужин) | - |
Без питания | 15 000 |
Питание
Деловой обед (13:00 - 15:00) | Вечерний ланч (18:00 - 20:00) |
---|---|
650 | 550 |
Дети до 3-х лет - бесплатно, но без предоставление спального места и питания |
---|